Concursos
Prefeitura da Grande Curitiba abre concurso com mais de 40 vagas
Concursos
Os candidatos podem se inscrever até 09 de março
A fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA) abriu um processo seletivo público com mais de 120 vagas. As inscrições abrirão em março.
De acordo com o edital, o processo seletivo da ANSA prevê o preenchimento de 126 vagas (além de formar cadastro reserva).
A fábrica de fertilizantes é uma sociedade anônima, de capital fechado, controlada pela Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, que tem por objeto social a produção e comercialização de fertilizantes e produtos químicos, produzidos a partir do petróleo, gás natural e seus derivados.
LEIA TAMBÉM
Os salários variam entre R$ 4.144,77 e R$ 8.248,49, com regime de trabalho de 40 horas por semana. Os candidatos podem se inscrever do dia 02 de março até 09 de março neste link, com taxas de R$ 80 (médio e técnico) e R$ 120 (superior).
Conforme edital, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva. Os exames serão aplicados no dia 26 de abril em Curitiba, Londrina, Guarapuava e Cascavel. Veja as vagas do processo seletivo da ANSA Araucária:
Nível superior
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração | Graduação em Administração + registro profissional | R$ 8.248,49 | 3 |
| Advocacia | Graduação em Direito + registro na OAB | R$ 8.248,49 | 1 |
| Contabilidade | Graduação em Ciências Contábeis + registro profissional | R$ 8.248,49 | 1 |
| Engenharia Ambiental | Graduação em Eng. Ambiental + registro profissional | R$ 8.248,49 | 1 |
| Engenharia de Equipamentos – Elétrica | Graduação em Eng. Elétrica + registro profissional | R$ 8.248,49 | 1 |
| Engenharia de Equipamentos – Eletrônica | Graduação em Eng. Eletrônica ou áreas afins + registro profissional | R$ 8.248,49 | 1 |
| Engenharia de Equipamentos – Mecânica | Graduação em Eng. Mecânica + registro profissional | R$ 8.248,49 | 5 |
| Engenharia de Processamento | Graduação em Eng. Química + registro profissional | R$ 8.248,49 | 4 |
| Engenharia de Produção | Graduação em Eng. de Produção + registro profissional | R$ 8.248,49 | 1 |
| Engenharia de Segurança de Processos | Graduação em Engenharia + registro profissional | R$ 8.248,49 | 1 |
| Engenharia de Segurança do Trabalho | Graduação em Eng./Arq + Especialização em Segurança do Trabalho + registro | R$ 8.248,49 | 1 |
| Medicina do Trabalho | Graduação em Medicina + Especialização em Medicina do Trabalho + registro | R$ 8.248,49 | 1 |
Nível Médio/Técnico
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração e Controle | Ensino médio completo | R$ 4.144,77 | 7 |
| Enfermagem | Técnico em Enfermagem ou Médio com Enfermagem do Trabalho + registro | R$ 4.144,77 | 1 |
| Inspeção de Equipamentos e Instalações | Técnico em Automação/Elétrica/Mecânica/Química ou outros + registro | R$ 4.144,77 | 6 |
| Logística de Transporte | Técnico em Administração/Logística/Comércio ou outros + registro | R$ 4.144,77 | 2 |
| Manutenção – Caldeiraria | Técnico em Mecânica/Metalurgia/Soldagem ou outros + registro | R$ 4.144,77 | 5 |
| Manutenção – Elétrica | Técnico em Eletroeletrônica/Eletromecânica/Eletrotécnica + registro | R$ 4.144,77 | 4 |
| Manutenção – Instrumentação | Técnico em Automação/Eletrônica/Metrologia ou outros + registro | R$ 4.144,77 | 4 |
| Manutenção – Mecânica | Técnico em Mecânica/Eletromecânica/Soldagem ou outros + registro | R$ XX,00 (não informado na fonte) | 4 |
| Meio Ambiente | Técnico em Meio Ambiente/Química/Saneamento ou outros + registro | R$ 4.144,77 | 1 |
| Operação | Técnico em Química/Mecânica/Elétrica/Petróleo ou outros + registro | R$ 4.144,77 | 59 |
| Projetos, Construção e Montagem – Edificações | Técnico em Edificações ou Estradas + registro | R$ 4.144,77 | 1 |
| Projetos, Construção e Montagem – Elétrica | Técnico em Eletroeletrônica/Eletromecânica/Eletrotécnica + registro | R$ 4.144,77 | 1 |
| Projetos, Construção e Montagem – Mecânica | Técnico em Mecânica/Mecatrônica/Metalurgia ou outros + registro | R$ 4.144,77 | 1 |
| Química | Técnico em Análises Químicas/Química/Petroquímica + registro | R$ 4.144,77 | 2 |
| Segurança do Trabalho | Técnico em Segurança do Trabalho + registro | R$ 4.144,77 | 2 |
| Suprimento de Bens e Serviços – Administração | Técnico em Administração/Logística/Suprimento ou outros + registro | R$ 4.144,77 | 5 |
Fique por dentro de todos os concursos e processos seletivos abertos no Massa.com.br
CONTEÚDOS RELACIONADOS
OPORTUNIDADE
OPORTUNIDADE
Concursos
Concursos