OPORTUNIDADE
Curitiba abre PSS com inscrições gratuitas e salários de até R$ 11,3 mil
CONCURSO E EMPREGO PÚBLICO!
As oportunidades são para candidatos com escolaridade de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.
Concurso em Palotina! A Prefeitura da cidade no Oeste do Paraná está com editais para um processo seletivo e emprego público.
As oportunidades são para candidatos com escolaridade de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.
Serão ofertadas 75 vagas imediatas e cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 1.721,45 e R$ 18.801,94.
LEIA TAMBÉM
Os candidatos devem se inscrever entre esta sexta-feira (19) até o dia 30 de outubro, no site da Unioeste. A taxa varia entre R$ 60 a R$ 140, dependendo do cargo escolhido.
Ao todo, são 73 vagas para o concurso de Palotina. Confira:
Nível | Cargo | Salário (R$) | Vagas |
---|---|---|---|
Fundamental Incompleto | Auxiliar de Manutenção | 1.721,45 | 1 |
Fundamental Incompleto | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.721,45 | 1 |
Fundamental Incompleto | Operador de Máquinas | 2.368,40 | 2 |
Fundamental Incompleto | Pedreiro | 2.076,87 | 3 |
Fundamental Completo | Auxiliar Administrativo | 2.076,87 | 4 |
Fundamental Completo | Auxiliar de Biblioteca | 1.768,31 | 2 |
Fundamental Completo | Auxiliar de Dentista | 2.076,87 | 3 |
Fundamental Completo | Inspetor de Aluno | 1.721,45 | 3 |
Médio/Técnico | Auxiliar de Biblioteca Escolar | 2.891,40 | 3 |
Médio/Técnico | Escriturário | 2.891,40 | 1 |
Médio/Técnico | Monitor de Apoio à Infância | 2.891,40 | 3 |
Superior | Contador | 4.832,23 | 1 |
Superior | Dentista | 4.064,38 | 4 |
Superior | Enfermeiro Padrão | 5.304,23 | 5 |
Superior | Engenheiro Civil | 5.753,38 | 1 |
Superior | Fiscal Fazendário | 4.064,38 | 1 |
Superior | Fisioterapeuta | 4.064,38 | 4 |
Superior | Fonoaudiólogo | 3.424,55 | 1 |
Superior | Médico Cirurgião Geral | 16.476,10 | 1 |
Superior | Médico Ginecologista | 18.801,94 | 2 |
Superior | Médico Ortopedista | 10.984,04 | 2 |
Superior | Médico Pediatra | 12.534,63 | 2 |
Superior | Médico Psiquiatra | 10.984,04 | 1 |
Superior | Professor (Pedagogia) | 2.536,77 | 6 |
Superior | Professor de Artes | 2.536,77 | 1 |
Superior | Professor de Ciências | 2.536,77 | 1 |
Superior | Professor de Educação Física | 2.536,77 | 3 |
Superior | Professor de Educação Infantil | 5.073,54 | 4 |
Superior | Professor de Inglês | 2.536,77 | 4 |
Superior | Psicólogo | 4.064,38 | 2 |
Superior | Veterinário | 4.832,23 | 1 |
Já no emprego público em Palotina, são oferecidas duas vagas.
Nível | Cargo | Salário (R$) | Vagas |
---|---|---|---|
Médio | Agente Comunitário de Saúde (Setor 1) | 3.036,00 | CR |
Médio | Agente Comunitário de Saúde (Setor 4) | 3.036,00 | CR |
Superior | Farmacêutico | 4.242,45 | CR |
Superior | Terapeuta Ocupacional | 4.105,02 | 1 |
Superior | Nutricionista | 4.242,45 | 1 |
Fique por dentro de todos os concursos e processos seletivos abertos no Massa.com.br
CONTEÚDOS RELACIONADOS
OPORTUNIDADE
OPORTUNIDADE
OPORTUNIDADES!
OPORTUNIDADE