OPORTUNIDADE
Curitiba abre PSS com inscrições gratuitas e salários de até R$ 11,3 mil
OPORTUNIDADE
As inscrições já estão abertas!
A Prefeitura de Mandirituba, na Grande Curitiba, publicou edital de concurso público com mais de 150 vagas (veja no fim da matéria). As inscrições já estão abertas.
De acordo com o edital, o concurso de Mandirituba conta com 154 vagas para candidatos de níveis médio, técnico e superior.
As inscrições no concurso da Prefeitura de Mandirituba vão até 09 de outubro neste link, com taxas que variam de R$ 80 a R$ 120.
LEIA TAMBÉM
A remuneração inicial, conforme edital, varia entre R$ 2.433,10 e R$ 18.706,27. A banca organizadora do processo seletivo é o Instituto UniFil.
O concurso vai contar com prova objetiva, de títulos (para os cargos de nível superior) e estudo de caso para Contador, Educador Infantil, Pedagogo e Professor. Confira as vagas e os salários:
CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL | CARGA HORÁRIA | REQUISITOS |
Cuidador Social | 03 + CR | 2.433,10 | 40h /12x36h | Ensino Médio + Curso específico (Cuidador Social/Infantil/Assistência Social, mín. 40h) + Informática |
Técnico Administrativo | 06 + CR | 2.837,72 | 40h | Ensino Médio + Curso de Informática |
Agente de Fiscalização Obras e Postura | 01 + CR | 2.837,72 | 40h | Ensino Médio + Curso Técnico em Edificações (mín. 1360h) + Informática |
Técnico em Contabilidade | 01 + CR | 3.767,24 | 40h | Ensino Médio + Curso Técnico em Contabilidade + Registro no Conselho + Informática |
Técnico em Enfermagem | 05 + CR | 2.837,72 + complemento piso nacional | 40h | Ensino Médio + Técnico em Enfermagem + Registro no Conselho + Informática |
Técnico em Informática | 01 + CR | 2.667,45 | 40h | Ensino Médio + Técnico em Informática |
Técnico em Radiologia | 01 + CR | 3.013,78 | 24h | Ensino Médio + Técnico em Radiologia + Registro no Conselho + Informática |
Técnico em Saúde Bucal | 02 + CR | 2.610,70 | 40h | Ensino Médio + Técnico em Higiene Dental ou Saúde Bucal + Registro no Conselho + Informática |
Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + CR | 3.064,73 | 40h | Ensino Médio + Técnico em Segurança do Trabalho + Registro + CNH “B” |
Agente de Fiscalização Vigilância Sanitária | 01 + CR | 3.842,26 | 40h | Superior em Biologia, Biomedicina, Enfermagem, Eng. Sanitária, Farmácia, Medicina Veterinária ou Nutrição + Registro + CNH “B” |
Agente Fazendário | 01 + CR | 3.842,26 | 40h | Superior em Contabilidade, Economia, Direito ou Gestão Pública + Informática + CNH “B” |
Arquiteto | 01 + CR | 3.139,39 | 20h | Superior em Arquitetura e Urbanismo + Registro no Conselho + Informática |
Assistente Social | 04 + CR | 3.139,39 | 30h | Superior em Serviço Social + Registro no Conselho + Informática |
Contador | 01 + CR | 6.278,78 | 40h | Superior em Ciências Contábeis + Registro no Conselho + Informática |
Educador Infantil | 12 + CR | 4.443,44 | 40h | Licenciatura em Pedagogia (habilitação Magistério na Educação Infantil) ou Magistério Nível Médio – Modalidade Normal |
Enfermeiro | 06 + CR | 3.842,26 + complemento piso nacional | 40h | Superior em Enfermagem + Registro no Conselho + Informática |
Farmacêutico | 02 + CR | 3.842,26 | 40h | Superior em Farmácia + Registro no Conselho + Informática |
Fisioterapeuta | 03 + CR | 5.286,66 | 30h | Superior em Fisioterapia + Registro no Conselho + Informática |
Fonoaudiólogo | 02 + CR | 4.546,02 | 30h | Superior em Fonoaudiologia + Registro no Conselho + Informática |
Médico ESF | 03 + CR | 18.706,27 | 40h | Superior em Medicina + Registro no Conselho + Informática |
Médico Ginecologista/Obstetra | 01 + CR | 9.353,15 | 20h | Superior em Medicina + Residência/Especialização em Ginecologia e Obstetrícia + Registro + Informática |
Médico Oftalmologista | 01 + CR | 9.353,15 | 20h | Superior em Medicina + Residência/Especialização em Oftalmologia + Registro + Informática |
Médico Pediatra | 02 + CR | 9.353,15 | 20h | Superior em Medicina + Residência/Especialização em Pediatria + Registro + Informática |
Médico Psiquiatra | 02 + CR | 9.353,15 | 20h | Superior em Medicina + Especialização em Psiquiatria + Registro + Informática |
Médico Veterinário | 01 + CR | 3.139,39 | 20h | Superior em Medicina Veterinária + Registro no Conselho + Informática |
Nutricionista I | 01 + CR | 4.709,07 | 30h | Superior em Nutrição + Registro no Conselho + Informática |
Nutricionista II | 02 + CR | 3.139,39 | 20h | Superior em Nutrição + Registro no Conselho + Informática |
Odontólogo | 02 + CR | 4.472,23 | 20h | Superior em Odontologia + Registro no Conselho + Informática |
Pedagogo | 01 + CR | 3.702,00 | 30h | Superior em Pedagogia + Pós-graduação em Pedagogia Social |
Psicólogo I | 03 + CR | 4.332,34 | 30h | Superior em Psicologia + Registro no Conselho + Informática |
Professor (Ensino Fundamental 1º ao 5º) | 12 + CR | 2.468,20 | 20h | Licenciatura Plena em Pedagogia c/ habilitação Magistério (1º ao 5º) |
Professor de Arte | 02 + CR | 2.468,20 | 20h | Licenciatura Plena em Artes Visuais, Educação Artística ou áreas relativas à Arte (Música/Artes Cênicas) |
Professor de Educação Física | 03 + CR | 2.468,20 | 20h | Licenciatura Plena em Educação Física + Registro no Conselho |
Professor de Inglês | 03 + CR | 2.468,20 | 20h | Licenciatura Plena em Letras (Inglês ou Português/Inglês) |
Professor de Língua Portuguesa | 06 + CR | 2.468,20 | 20h | Licenciatura Plena em Letras (Português ou com habilitação em Língua Portuguesa) |
Professor de Matemática | 06 + CR | 2.468,20 | 20h | Licenciatura Plena em Matemática |
Professor Pedagogo | 17 + CR | 2.468,20 | 20h | Licenciatura Plena em Pedagogia |
Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | 4.332,34 | 30h | Superior em Terapia Ocupacional + Registro no Conselho + Informática |
Fique por dentro de todos os concursos e processos seletivos abertos no Massa.com.br
CONTEÚDOS RELACIONADOS
Concursos
CONCURSO E EMPREGO PÚBLICO!
OPORTUNIDADE
OPORTUNIDADE