PROCESSO SELETIVO
Simepar abre processo seletivo para técnico administrativo
VEJA O EDITAL
As oportunidades são para cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior
A Prefeitura de Ouro Verde do Oeste, no Oeste do Paraná, está com novos concursos públicos abertos! O processo visa preencher 46 vagas e formar cadastro de reserva.
As oportunidades são para cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior.
As inscrições já estão abertas e seguem até 9 de abril, pelo site da Fundação Fafipa. A taxa varia entre R$ 60 e R$ 120.
LEIA TAMBÉM
Candidatos inscritos no CadÚNico, dólares de medula óssea a eleitores convocados e nomeados podem solicitar isenção da taxa de inscrição.
Ao todo, são 46 vagas no concurso de Ouro Verde do Oeste. Veja oportunidades:
| Cargo | Salário (R$) | Vagas |
|---|---|---|
| Gari | 1.780,78 | CR |
| Zelador | 1.780,78 | 02 |
| Agente de Apoio | 2.118,23 | 05 |
| Assistente Administrativo | 3.374,15 | 01 |
| Cuidador Social | 2.249,43 | 01 |
| Técnico em Enfermagem | 3.374,15 | CR |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 3.374,15 | 01 |
| Assistente Social | 4.217,69 | CR |
| Enfermeiro | 4.498,85 | 06 |
| Farmacêutico | 4.498,85 | CR |
| Fiscal de Tributos | 4.498,85 | 01 |
| Fonoaudiólogo | 4.498,85 | 01 |
| Médico Clínico Geral (T-20) | 12.184,44 | CR |
| Médico Ginecologista | 14.358,87 | CR |
| Médico Pediatra | 14.358,87 | CR |
| Médico Veterinário | 4.498,85 | 01 |
| Nutricionista | 4.498,85 | 01 |
| Professor de Língua Estrangeira | 5.131,07 | 01 |
| Professor T-20 | 2.565,54 | 08 |
| Professor T-40 | 5.131,07 | 06 |
| Psicólogo | 4.498,85 | 01 |
| Professor Psicopedagogo | 5.131,07 | 01 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.780,78 | 01 |
| Cozinheiro | 2.155,70 | 01 |
| Coveiro | 1.874,52 | CR |
| Lavador/Lubrificador | 1.968,24 | CR |
| Motorista | 2.436,87 | 03 |
| Pedreiro | 2.450,00 | 01 |
| Tratorista | 2.811,78 | 01 |
| Vigia | 1.780,78 | CR |
| Agente Comunitário de Saúde | 3.242,00 | CR |
| Agente de Combate às Endemias | 3.242,00 | CR |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 2.249,43 | CR |
| Eletricista | 3.374,15 | CR |
| Fiscal de Obras e Posturas | 2.849,28 | CR |
| Operador de Máquinas Pesadas | 3.374,15 | 02 |
| Orientador Social | 2.249,49 | CR |
| Técnico em Higiene Dental | 2.999,23 | CR |
| Analista em Tecnologia da Informação | 4.498,85 | CR |
| Arquiteto e Urbanista T-40 | 4.498,85 | CR |
| Contador | 4.498,85 | CR |
| Engenheiro Ambiental | 4.498,85 | CR |
| Engenheiro Civil T-40 | 4.498,85 | CR |
| Fisioterapeuta | 4.498,85 | CR |
| Terapeuta Ocupacional | 4.498,85 | CR |
O concurso será composto pelas seguintes etapas:
Fique por dentro de todos os concursos e processos seletivos abertos no Massa.com.br.
CONTEÚDOS RELACIONADOS
PROCESSO SELETIVO
NOVO CONCURSO
CONCURSO
oportunidade