SAIBA TUDO
Concurso na Grande Curitiba reúne vagas com salários de até R$ 8,5 mil
Concurso
Os candidatos podem se inscrever até 5 de junho
Concurso em São João, no Paraná! As inscrições para o processo seletivo com 90 vagas começam nesta segunda-feira (5).
As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.677,68 e R$ 30.160,96, a depender do cargo escolhido.
De acordo com o edital, os candidatos podem se inscrever neste link até 5 de junho, com taxas que variam entre R$ 80 e R$ 130.
LEIA TAMBÉM
A prova objetiva do concurso em São João, no Paraná, está marcada para o dia 6 de julho (domingo).
O concurso conta com 90 vagas. Confira mais detalhes:
Cargo | Nível | Carga horária semanal | Vagas | Remuneração inicial bruta | Taxa de inscrição |
Analista Administrativo | Superior Completo | 40h | CR | R$ 4.099,65 | R$ 200 |
Arquiteto | Superior Completo | 30h | CR | R$ 9.200,64 | R$ 200 |
Assistente Social | Superior Completo | 40h | 2 | R$ 6.133,78 | R$ 200 |
Contador | Superior Completo | 40h | 1 | R$ 8.085,15 | R$ 200 |
Enfermeiro | Superior Completo | 40h | 2 | R$ 7.209,13 | R$ 200 |
Enfermeiro Plantonista | Superior Completo | 12h x 36h | 2 | R$ 6.489,09 | R$ 200 |
Engenheiro Civil | Superior Completo | 20h | CR | R$ 6.133,79 | R$ 200 |
Farmacêutico | Superior Completo | 40h | CR | R$ 5.300,98 | R$ 200 |
Fisioterapeuta | Superior Completo | 20h | 1 | R$ 3.647,33 | R$ 200 |
Médico | Superior Completo | 20h | 1 | R$ 11.867,37 | R$ 200 |
Médico | Superior Completo | 40h | 1 | R$ 30.160,96 | R$ 200 |
Médico Veterinário | Superior Completo | 40h | CR | R$ 8.085,15 | R$ 200 |
Nutricionista | Superior Completo | 20h | 2 | R$ 3.647,33 | R$ 200 |
Odontólogo | Superior Completo | 30h | CR | R$ 7.209,13 | R$ 200 |
Procurador | Superior Completo | 20h | CR | R$ 6.133,81 | R$ 200 |
Professor | Superior Completo | 20h | 12 | R$ 2.683,84 | R$ 200 |
Professor | Superior Completo | 40h | 2 | R$ 5.367,67 | R$ 200 |
Psicólogo | Superior Completo | 20h | 3 | R$ 3.647,33 | R$ 200 |
Treinador esportivo | Superior Completo | 40h | CR | R$ 3.668,09 | R$ 200 |
Agente Comunitário de Saúde (Distrito de Nova Lourdes e Linhas adjacentes) | Médio/Técnico | 40h | 1 + CR | R$ 3.036,00 | R$ 130 |
Agente Comunitário de Saúde (Distrito de Vila Paraíso e Linhas adjacentes) | Médio/Técnico | 40h | 1 + CR | R$ 3.036,00 | R$ 130 |
Agente Comunitário de Saúde (Distrito de Ouro Verde e Linhas adjacentes) | Médio/Técnico | 40h | 1 + CR | R$ 3.036,00 | R$ 130 |
Agente Comunitário de Saúde (Distrito de Dois Irmãos e Linhas adjacentes) | Médio/Técnico | 40h | 1 + CR | R$ 3.036,00 | R$ 130 |
Agente Comunitário de Saúde (Prefeito Aldino Scholz) | Médio/Técnico | 40h | 1 + CR | R$ 3.036,00 | R$ 130 |
Agente Comunitário de Saúde (Novo Horizonte e localizadades) | Médio/Técnico | 40h | 1 + CR | R$ 3.036,00 | R$ 130 |
Agente Comunitário de Saúde (Central) | Médio/Técnico | 40h | 1 + CR | R$ 3.036,00 | R$ 130 |
Agente Comunitário de Saúde (Miguel Xavier Penha) | Médio/Técnico | 40h | 1 + CR | R$ 3.036,00 | R$ 130 |
Agente de Endemias | Médio/Técnico | 40h | 1 | R$ 3.036,00 | R$ 130 |
Agente Administrativo | Médio/Técnico | 40h | 8 | R$ 2.584,23 | R$ 130 |
Auxiliar de Saneamento | Médio/Técnico | 40h | 1 | R$ 2.021,90 | R$ 130 |
Cuidador Social | Médio/Técnico | 44h | CR | R$ 2.427,18 | R$ 130 |
Fiscal de Tributos | Médio/Técnico | 40h | CR | R$2.548,23 | R$ 130 |
Recepcionista Plantonista | Médio/Técnico | 12h x 36h | 4 | R$ 2.293,51 | R$ 130 |
Técnico de Enfermagem Plantonista | Médio/Técnico | 12h x 36h | 2 | R$ 2.293,56 | R$ 130 |
Técnico de Enfermagem | Médio/Técnico | 40h | 2 | R$ 2.548,23 | R$ 130 |
Técnico em Informática | Médio/Técnico | 40h | 1 | R$3.388,53 | R$ 130 |
Técnico em Radiologia | Médio/Técnico | 20h | CR | R$ 2.685,23 | R$ 130 |
Agente de Apoio Educacional | Fundamental Completo | 40h | 15 | R$ 2.103,61 | R$ 80 |
Motorista | Fundamental Completo | 44h | 4 | R$ 2.525,73 | R$ 80 |
Operador de Máquinas | Fundamental Incompleto | 44h | 6 | R$ 3.077,69 | R$ 80 |
Operário | Fundamental Incompleto | 44h | 4 | R$ 1.677,68 | R$ 80 |
Pedreiro | Fundamental Incompleto | 44h | 1 | R$ 3.219,05 | R$ 80 |
Servente de Serviços Gerais Plantonista | Fundamental Incompleto | 12h x 36h | 7 | R$ 1.677,68 | R$ 80 |
SAIBA TUDO
ENEM DOS CONCURSOS 2025
MAIS DE 150 VAGAS
Vagas na educação