NOVIDADE
UTFPR terá mais de 10 novos cursos a partir de 2027
Concursos
As inscrições vão de 04 a 30 de dezembro
A Prefeitura de União da Vitória, na região Sul do Paraná, abriu um concurso público com mais de 130 vagas. As inscrições estarão abertas em dezembro.
De acordo com o edital, o concurso em União da Vitória tem 136 oportunidades, além de cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 1.719,24 a R$ 15.447,34.
As vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. A banca que organiza o processo seletivo é a SC Treinamentos.
LEIA TAMBÉM
Conforme edital, as inscrições vão de 04 a 30 de dezembro neste link, com taxa de R$ 70 a R$ 130. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de títulos e prática.
Confira as vagas disponíveis no concurso em União da Vitória:
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | CR | 11.524,04 |
| Agente de Combate a Endemias | 01+CR | 1.990,23 + complemento |
| Agente Comunitário de Saúde | 06+CR | 1.990,23 + complemento |
| Agente de Serviços Gerais | 10+CR | 1.719,24 |
| Agente de Trânsito, Vigilância e Fiscalização | 01+CR | 2.540,09 |
| Assistente em Contabilidade | CR | 3.403,97 |
| Auditor Fiscal | CR | 7.076,61 |
| Borracheiro | 01+CR | 1.719,24 |
| Carpinteiro/Pedreiro | 01+CR | 1.895,46 |
| Educador Físico | 01+CR | 5.029,21 |
| Eletricista | 01+CR | 1.895,46 |
| Engenheiro Agrônomo | CR | 5.029,21 |
| Engenheiro Ambiental | 01+CR | 5.029,21 |
| Engenheiro Florestal | 01+CR | 5.029,21 |
| Farmacêutico | 02+CR | 5.029,21 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 02+CR | 2.089,74 |
| Fonoaudiólogo – 20h | CR | 3.403,97 |
| Fonoaudiólogo – 30h | CR | 7.076,61 |
| Instrutor de Música – Instrumentista | 01+CR | 3.752,87 |
| Lavador/Lubrificador | 01+CR | 1.719,24 |
| Mecânico Eletricista | 01+CR | 1.895,46 |
| Mecânico Geral | 02+CR | 1.895,46 |
| Médico ESF | CR | 15.447,34 |
| Médico Ginecologista/Obstetra – 10h | 02+CR | 3.940,52 |
| Médico Ginecologista/Obstetra – 20h | 02+CR | 7.801,96 |
| Médico Pediatra – 10h | 02+CR | 3.940,52 |
| Médico Pediatra – 20h | 02+CR | 7.801,96 |
| Médico Pediatra – 40h | 01+CR | 15.447,34 |
| Médico Veterinário | 01+CR | 5.544,71 |
| Merendeira | 15+CR | 1.719,24 |
| Motorista | 10+CR | 2.419,14 |
| Nutricionista | 01+CR | 4.789,72 |
| Operador de Máquinas | 04+CR | 2.303,94 |
| Psicólogo | 01+CR | 4.137,54 |
| Profissional de Apoio Educacional | 40+CR | 1.719,24 |
| Servente | 06+CR | 1.719,24 |
| Técnico Administrativo | 01+CR | 2.540,09 |
| Técnico Agrícola | CR | 1.990,23 |
| Técnico em Meio Ambiente | 01+CR | 2.419,14 |
| Técnico em Saúde Bucal – ESF | 01+CR | 2.089,74 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01+CR | 2.667,10 |
| Vigia | 02+CR | 1.719,24 |
| Zelador | 10+CR | 1.719,24 |
Fique por dentro de todos os concursos e processos seletivos abertos no Massa.com.br
CONTEÚDOS RELACIONADOS
ainda dá tempo!
OPORTUNIDADE!
NOVIDADE
QUASE 200 VAGAS