Ensino Superior
Unespar lança vestibular complementar com mais de 200 vagas
UFPR SEM VESTIBULAR!
As oportunidades são para Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná.
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu mais de 850 vagas para ingresso com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Ao todo, são 852 vagas para ingresso em cursos de graduação sem vestibular.
As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Enem 2026 são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de janeiro, pelo site da UFPR.
LEIA TAMBÉM
As vagas do PSS Enem da UFPR estão distribuídas entre 56 cursos, em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná. Veja oportunidades
| Campus | Nome | Turno | Grau | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | Ciências Sociais | M | Licenciatura | 10 |
| Curitiba | Comunicação Institucional | M | Tecnológico | 2 |
| Curitiba | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | I (M+V) | Bacharelado | 19 |
| Curitiba | Engenharia Florestal | I (M+V) | Bacharelado | 33 |
| Curitiba | Engenharia Industrial Madeireira | N | Bacharelado | 6 |
| Curitiba | Engenharia Industrial Madeireira | I (M+V) | Bacharelado | 24 |
| Curitiba | Expressão Gráfica | M | Bacharelado | 12 |
| Curitiba | Física | N | Licenciatura | 34 |
| Curitiba | Geografia | N | Bacharelado | 4 |
| Curitiba | Geografia | M | Bacharelado | 3 |
| Curitiba | Gestão da Qualidade | N | Tecnológico | 19 |
| Curitiba | Gestão Pública | N | Tecnológico | 10 |
| Curitiba | Letras Italiano | M | Licenciatura | 4 |
| Curitiba | Letras Polonês | N | Bacharelado | 4 |
| Curitiba | Letras Português e Alemão | M | Licenciatura | 4 |
| Curitiba | Letras Português e Francês | N | Licenciatura | 3 |
| Curitiba | Luteria | I (M+V) | Tecnológico | 6 |
| Curitiba | Matemática | N | Licenciatura | 4 |
| Curitiba | Matemática | V | Licenciatura | 10 |
| Curitiba | Matemática Industrial | V | Bacharelado | 21 |
| Curitiba | Negócios Imobiliários | N | Tecnológico | 2 |
| Curitiba | Química | N | Licenciatura | 12 |
| Curitiba | Química | I (M+V) | Licenciatura | 14 |
| Curitiba | Secretariado | N | Tecnológico | 26 |
| Curitiba | Turismo | M | Bacharelado | 6 |
| Jandaia do Sul | Ciências Exatas (Física) | N | Licenciatura | 11 |
| Jandaia do Sul | Ciências Exatas (Matemática) | N | Licenciatura | 9 |
| Jandaia do Sul | Ciências Exatas (Química) | N | Licenciatura | 12 |
| Jandaia do Sul | Engenharia Agrícola | I (M+V) | Bacharelado | 22 |
| Jandaia do Sul | Engenharia de Alimentos | I (M+V) | Bacharelado | 24 |
| Jandaia do Sul | Engenharia de Produção | I (M+V) | Bacharelado | 22 |
| Matinhos | Administração Pública | N | Bacharelado | 5 |
| Matinhos | Agroecologia | M | Tecnológico | 15 |
| Matinhos | Ciências | N | Licenciatura | 22 |
| Matinhos | Ciências Ambientais | I (M+V) | Bacharelado | 18 |
| Matinhos | Geografia | N | Licenciatura | 17 |
| Matinhos | Gestão de Turismo | N | Tecnológico | 11 |
| Matinhos | Gestão e Empreendedorismo | N | Bacharelado | 12 |
| Matinhos | Letras Português | N | Licenciatura | 13 |
| Matinhos | Saúde Coletiva | M | Bacharelado | 20 |
| Matinhos | Serviço Social | N | Bacharelado | 3 |
| Palotina | Ciências Biológicas | I (M+V) | Licenciatura | 17 |
| Palotina | Ciências Biológicas | I (M+V) | Bacharelado | 12 |
| Palotina | Ciências Exatas (Física) | N | Licenciatura | 27 |
| Palotina | Ciências Exatas (Matemática) | N | Licenciatura | 21 |
| Palotina | Ciências Exatas (Química) | N | Licenciatura | 26 |
| Palotina | Computação | N | Licenciatura | 29 |
| Palotina | Engenharia de Aquicultura | I (M+V) | Bacharelado | 43 |
| Palotina | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | N | Bacharelado | 41 |
| Palotina | Engenharia de Energia | M | Bacharelado | 38 |
| Pontal do Paraná | Ciências Exatas (Física) | N | Licenciatura | 10 |
| Pontal do Paraná | Ciências Exatas (Matemática) | N | Licenciatura | 8 |
| Pontal do Paraná | Ciências Exatas (Química) | N | Licenciatura | 13 |
| Pontal do Paraná | Engenharia Ambiental e Sanitária | V | Bacharelado | 17 |
| Pontal do Paraná | Engenharia de Aquicultura | M | Bacharelado | 20 |
| Pontal do Paraná | Oceanografia | I (M+V) | Bacharelado | 2 |
O PSS Enem exige que o candidato conclua o ensino médio até 29 de janeiro de 2026 e tenha feito o Enem entre 2021 e 2025, escolhendo apenas uma edição para usar na inscrição.
O processo oferece 852 vagas distribuídas entre Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná. O resultado preliminar sai em 20 de janeiro e o definitivo em 26 de janeiro, com duas chamadas complementares previstas para 20 de fevereiro e 5 de março.
Acesse o Massa.com.br para mais informações sobre educação.
CONTEÚDOS RELACIONADOS
Ensino Superior
destaque
COLÉGIO MÃE DE DEUS!
Educação