outras decisões
Cidades do Paraná tiveram votações diferentes durante 2° turno
curioso
Os candidatos tiveram uma diferença de menos de 100 votos em pelo menos 27 cidades no Paraná
O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) tiveram o mesmo número de votos em uma cidade no Paraná, no 2° turno das Eleições 2026, no domingo (25). Exatamente empatados, os candidatos receberam 1.530 votos cada.
O caso aconteceu em Marquinho, no Centro-Sul do Paraná. O município tem 4,5 mil habitantes e 3.875 aptos a votar no segundo turno.
Dos eleitores aptos, 3.127 compareceram às urnas. 1530 votaram em Lula, outros 1530 votaram em Flávio, 42 votaram nulo e 25 em branco.
LEIA TAMBÉM
Além do empate entre Lula e Flávio em Marquinho, no Paraná, outras cidades do estado tiveram disputas acirradas. É o caso de pelo menos 27 cidades que tiveram uma diferença de menos de 100 votos entre os canditados.
| Município | Lula (PT) | Flávio Bolsonaro (PL) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Saudades do Iguaçu | 2.129 | 2.032 | +97 |
| Santa Maria do Oeste | 3.265 | 3.175 | +90 |
| Paranacity | 3.012 | 2.925 | +87 |
| Doutor Ulysses | 2.083 | 2.003 | +80 |
| Ramilândia | 1.514 | 1.436 | +78 |
| Presidente Kennedy | 1.115 | 1.042 | +73 |
| Mato Rico | 1.316 | 1.245 | +71 |
| Santa Inês | 747 | 676 | +71 |
| Bom Jesus do Sul | 1.560 | 1.490 | +70 |
| Planaltina do Paraná | 1.457 | 1.412 | +45 |
| São José das Palmeiras | 1.397 | 1.366 | +31 |
| Uniflor | 914 | 887 | +27 |
| Altamira do Paraná | 1.334 | 1.333 | +1 |
| Marquinho | 1.530 | 1.530 | 0 |
| Iretama | 3.029 | 3.049 | -20 |
| Arapuã | 1.359 | 1.398 | -39 |
| Iguatu | 864 | 916 | -52 |
| São Sebastião da Amoreira | 2.522 | 2.574 | -52 |
| Porecatu | 3.668 | 3.738 | -70 |
| Alto Piquiri | 2.879 | 2.952 | -73 |
| Ourizona | 1.164 | 1.239 | -75 |
| Ribeirão dos Índios | 732 | 807 | -75 |
| Fênix | 1.489 | 1.568 | -79 |
| Santo Antônio do Paraíso | 844 | 928 | -84 |
| Amaporã | 1.577 | 1.662 | -85 |
| Nova Aliança do Ivaí | 585 | 678 | -93 |
| Brasilândia do Sul | 1.283 | 1.378 | -95 |
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil neste domingo (25), no segundo turno das Eleições 2026. Por volta das 21h09, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a vitória de Lula.
Mesmo antes da apuração total das urnas, o candidato atingiu a margem de votos necessária para garantir a reeleição para a Presidência da República, confirmando a vitória sobre o candidato Flávio Bolsonaro (PL), que disputava o 2º turno.
Com 100% das urnas apuradas, Lula teve 64 256 232 votos, 51,79% dos válidos. Já Flávio teve 48,21%, com 59 826 041 votos.
Confira tudo sobre as Eleições 2026 no Massa.com.br.
CONTEÚDOS RELACIONADOS
outras decisões
Eleições 2026
Eleições 2026
Eleições 2026