Dia de sorte
Mais de 10 apostas do Paraná são premiadas na Lotofácil 3582
Pé quente!
Aposta contou com 14 cotas e acertou cinco dezenas.
Um bolão realizado em Cascavel, no Oeste do estado, levou para casa um prêmio de R$ 163.258,48 ao acertar cinco dezenas da Mega-Sena 2957. O sorteio aconteceu na quinta-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A aposta contou com 14 cotas. Ou seja, isso equivale a um prêmio de R$ 11,6 mil para cada apostador.
LEIA TAMBÉM
De acordo com a Caixa Econômica Federal, além do bolão, outras 14 apostas acertaram cinco dezenas e foram premiadas. Nenhuma aposta levou o prêmio principal. Com isso, o valor acumulou e está estimado em R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados no resultado da Mega-Sena 2957 foram: 19 – 28 – 36 – 37 – 48 – 52.
Além do bolão, o resultado contemplou outras 117 apostas realizadas no Paraná. Os sortudos acertaram os 4 números e levaram para casa prêmios a partir de R$ 1.052,16. Confira os detalhes:
| Cidade | Lotérica | Aposta | Prêmio |
| Almirante Tamandaré PR | Loteria Cachoeira Da Sorte | Bolão | R$3.156,64 |
| Apucarana PR | Loterica Do Ze Ltda | Simples | R$1.052,22 |
| Arapongas PR | Lotérica Avenida | Simples | R$1.052,22 |
| Araucária PR | Loterias Araucaria Ltda | Bolão | R$1.052,16 |
| Bandeirantes PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Barracao PR | Loterica Bola Da Sorte | Bolão | R$3.156,60 |
| Cambara PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$3.156,66 |
| Cambé PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Cambé PR | Lotérica Japurá | Simples | R$1.052,22 |
| Campo Largo PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Campo Largo PR | Progresso Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Campo Mourão PR | Distr. Lot. Mourao Ltda | Simples | R$1.052,22 |
| Cascavel PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Cascavel PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Cascavel PR | Lotérica Jardim Floresta | Bolão | R$5.261,06 |
| Cascavel PR | Lotérica Neva | Simples | R$1.052,22 |
| Cascavel PR | Loterica Pacaembu Ltda | Bolão | R$3.156,60 |
| Castro PR | Pe Quente Loterias | Bolão | R$1.052,16 |
| Colombo PR | Loterias Osasco | Simples | R$1.052,22 |
| Colombo PR | Loterias Park Shopping Colombo | Bolão | R$1.052,16 |
| Cornélio Procópio PR | Lotérica Cornélio | Simples | R$1.052,22 |
| Cornélio Procópio PR | Lotérica Cornélio | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | A Hora Da Fortuna | Bolão | R$3.156,58 |
| Curitiba PR | Chamma Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Estacao Da Sorte Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Feitosa Loteria | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Fenix Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Fenix Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Capão Raso | Bolão | R$1.052,16 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Loterias Marumby | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Marechal Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Mônaco Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Quina Treze | Simples | R$1.052,22 |
| Curitiba PR | Show Da Sorte Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Fazenda Rio Grande PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Formosa Do Oeste PR | Pickler Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Foz Do Iguaçu PR | Loteria Iguacu | Simples | R$1.052,22 |
| Foz Do Iguaçu PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Foz Do Iguaçu PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Foz Do Iguaçu PR | Lotérica Vitória | Simples | R$1.052,22 |
| Goioerê PR | Lotérica Porta Da Sorte | Simples | R$1.052,22 |
| Guarapuava PR | Bagatoli Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Guarapuava PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Imbituva PR | Anji Loterias | Bolão | R$1.052,22 |
| Ivaiporã PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Ivaiporã/Pr | Lotérica Vale Do Ivaí | Bolão | R$3.156,51 |
| Ivate PR | Lotérica Ivaté | Bolão | R$1.052,16 |
| Japura PR | Lotérica Japurá | Simples | R$1.052,22 |
| Loanda PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Londrina PR | Loterias Águia Da Sorte Ltda | Simples | R$1.052,22 |
| Londrina PR | Lotérica Alterosa | Simples | R$1.052,22 |
| Londrina PR | Lotérica Catuaí | Simples | R$1.052,22 |
| Londrina PR | Lotérica Da Madre | Simples | R$1.052,22 |
| Londrina PR | Lotérica Hd Ii Ltda | Simples | R$1.052,22 |
| Londrina PR | Lotérica Samuara | Simples | R$1.052,22 |
| Mallet PR | Sidoski Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Marechal Cândido Rondon PR | Lotérica Rondon | Simples | R$1.052,22 |
| Maringá PR | Eduardo Oliveira Gritti – Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Maringá PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Maringá PR | Loterica Bola 7 | Simples | R$1.052,22 |
| Maringá PR | Lotérica Dacca | Simples | R$1.052,22 |
| Maringá PR | Lotérica Trevo De Ouro | Simples | R$1.052,22 |
| Maringá PR | Lotérica Trevo De Ouro | Simples | R$3.156,66 |
| Matinhos PR | Lotérica Epaminondas | Simples | R$1.052,22 |
| Moreira Sales PR | Loterias Galo De Ouro | Simples | R$1.052,22 |
| Morretes PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Nova Londrina PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Nova Londrina PR | Pote De Ouro Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Palotina PR | Lotérica Piquiri | Simples | R$1.052,22 |
| Paranaguá PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Paranaguá PR | Rcp Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Paranavaí PR | Lotérica Copa 70 | Simples | R$1.052,22 |
| Paranavaí PR | Loteria Quina De Ouro | Bolão | R$1.052,22 |
| Paranavaí PR | Loteria Santos Dumont | Simples | R$1.052,22 |
| Pato Branco PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Pato Branco PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Pinhais PR | Lotérica Central | Bolão | R$1.052,20 |
| Piraquara PR | Globo Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Planalto PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Ponta Grossa PR | Casa Lotérica De Ponta Grossa Ltda | Simples | R$1.052,22 |
| Ponta Grossa PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Ponta Grossa PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Ponta Grossa PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Ponta Grossa PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Ponta Grossa PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Ponta Grossa PR | Loterias Princesa | Simples | R$1.052,22 |
| Prudentópolis PR | Tesouro Da Sorte Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Prudentópolis PR | Tesouro Da Sorte Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| Quatro Barras PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Realeza PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Santo Antônio Da Platina PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
| Santo Antônio Da Platina PR | Platisorte Loterias | Simples | R$1.052,22 |
| São José Dos Pinhais PR | Loterias Canoinhas | Simples | R$1.052,22 |
| São Pedro Do Ivai PR | Lotérica Galo De Ouro | Simples | R$1.052,22 |
| Sertanópolis PR | Lotérica Ferrari | Simples | R$1.052,22 |
| Toledo PR | Loterica Oeste Ltda | Bolão | R$3.156,60 |
| Toledo PR | Lotérica Parigot | Simples | R$1.052,22 |
| Ubirata PR | Ibc – Internet Banking Caixa | Simples | R$1.052,22 |
| Verê PR | Loterias Em Canais Eletrônicos | Simples | R$1.052,22 |
Os interessados podem conferir o resultado da Mega-Sena 2957 no canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Além disso, o resultado é divulgado em tempo real na página de Loterias do Massa.com.br.
O próximo sorteio será nesa sexta-feira (9), com prêmio estimado em R$ 13,5 milhões. Os apostadores podem realizar os seus jogos no site da Caixa Econômica Federal e em todas as casas lotéricas do país até às 20h do dia do sorteio.
Para apostar na Mega-Sena, é preciso escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 6 números, custa R$ 6. Com o jogo, é possível concorrer aos prêmios principais nos sorteios realizados às terças, quintas e sábados. Ganha quem acertar 4, 5 ou 6 dezenas.
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br
CONTEÚDOS RELACIONADOS