Loterias
Três apostas do Paraná são premiadas na Quina 6939
Loterias
O sorteio aconteceu na noite desta quarta-feira (28)
Mais de 20 apostas do Paraná ganharam prêmios com o resultado da Lotofácil 3599. O sorteio aconteceu na noite desta quarta-feira (28) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Com o resultado da Lotofácil 3599, 25 apostadores paranaenses acertaram 14 números e levaram R$ 1.890,46. Conforme a Caixa Econômica Federal, nenhuma aposta acertou as 15 dezenas.
No Paraná, 25 apostas de diferentes cidades e regiões acertaram 14 dezenas. O resultado pode ser conferido na íntegra na página de Loterias do Massa.com.br, com todos os detalhes sobre as apostas premiadas. Veja mais detalhes:
| CIDADE | LOTÉRICA | APOSTA | COTAS | PRÊMIO |
| ALTO PIQUIRI/PR | LOTERICA RAINHA | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| CAFELANDIA/PR | LOTERICA CONSOLATA | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| CAMBE/PR | LOTERICA SUPER SORTE | Bolão | 20 | R$3.780,80 |
| CAMPO LARGO/PR | LOTERICA JACARE | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| CASTRO/PR | LOTERICA CACA AO TESOURO | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA BRASILIA | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| COLORADO/PR | LOTERICA COLORADO | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| CONTENDA/PR | LOTERICA SOL NASCENTE | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS HORA DA SORTE | Bolão | 12 | R$5.671,32 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA ZACARIAS | Bolão | 5 | R$1.890,45 |
| CURITIBA/PR | MEGA LOTERIAS | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| CURITIBA/PR | MORUMBY LOTERIAS | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| GUAIRACA/PR | LOTERIA NOROESTE | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIAS AVENIDA | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| NOVA ESPERANCA/PR | CAIUA LOTERIAS | Bolão | 7 | R$1.890,42 |
| NOVA LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| PONTA GROSSA/PR | BIG SORTE LOTERIAS | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| QUATRO BARRAS/PR | LOTERICAS CALIFORNIA LTDA | Bolão | 6 | R$1.890,42 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR | LOTERICA DO TONINI | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| SAO MATEUS DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | Simples | 1 | R$1.890,46 |
| SERTANEJA/PR | LOTERICA CENTRAL DA SORTE | Bolão | 7 | R$1.890,42 |
| UBIRATA/PR | LOTERICA ESPERANCA | Bolão | 34 | R$5.671,20 |
LEIA TAMBÉM
Os números sorteados no resultado da Lotofácil 3599 foram: 01 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.
O próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 14 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Para apostar na Lotofácil, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, e são premiados os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br
CONTEÚDOS RELACIONADOS
PRÊMIO BILIONÁRIO
MEGA DA VIRADA
SEMANA MEGAESPECIAL
sorteio