Loterias
Quina 6957 premia duas apostas do Paraná; veja resultado
Loterias
O sorteio aconteceu na noite desta sexta-feira (20)
Mais de 20 apostas feitas no Paraná foram premiadas com o resultado da Lotofácil 3617. O sorteio aconteceu na noite desta sexta-feira (20).
As 15 dezenas foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal saiu para duas apostas de São Paulo (SP) e Goiânia (GO), que ganharam R$ 804.951,07.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, 263 apostas em todo o país fizeram 14 acertos e cada uma vai receber R$ 1.833,56. Do total, 23 jogos são do Paraná.
LEIA TAMBÉM
O resultado da Lotofácil 3617 foi: 02 – 04 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25. Os detalhes do concurso podem ser consultados na página de Loterias do Massa.com.br.
Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de R$ 1,8 milhão. O resultado da Lotofácil 3617 premiou 23 jogadores paranaenses, confira:
| CIDADE | LOTÉRICA | APOSTA | COTAS | PRÊMIO |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA FLAMINGOS | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| COLOMBO/PR | AKI SORTE LOTERIAS | Bolão | 5 | R$1.833,55 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS RIEKES | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| CURITIBA/PR | RM LOTERIAS | Simples | 1 | R$3.667,12 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA PORTO SEGURO | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| HONORIO SERPA/PR | LOTERICA HONORIO SERPA | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| JARDIM OLINDA/PR | LOTERICA BOA SORTE | Bolão | 4 | R$1.833,56 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS AGUIA DA SORTE LTDA | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA ALTEROSA | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA LOTOPREMIO | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| MATINHOS/PR | LOTERICA EPAMINONDAS | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| NOVA PRATA DO IGUACU/PR | LOTERICA NOVA PRATA | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| OURIZONA/PR | LOTERICA OURIZONA | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| PARAISO DO NORTE/PR | LOTERIA COPA 70 | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| PATO BRANCO/PR | PAGANI LOTERIAS | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| PAULO FRONTIN/PR | MEGA SORTE LOTERIAS | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| PITANGA/PR | LOTERICA PE QUENTE | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| PONTA GROSSA/PR | LGF | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| SAO JORGE D’OESTE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| SAO JORGE D’OESTE/PR | LOTERICA PE QUENTE | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| SERTANOPOLIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.833,56 |
| TOLEDO/PR | NIPO LOTERIAS | Simples | 1 | R$1.833,56 |
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br