Loterias
Cinco apostas do Paraná são premiadas na Quina 6959
Loterias
Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de R$ 6,5 milhões
Mais de 25 apostas feitas no Paraná foram premiadas após a divulgação do resultado da Lotofácil 3619. O sorteio aconteceu na noite desta segunda-feira (23).
As 15 dezenas foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal saiu para cinco apostas de Campo Grande (MS), Chapadão do Sul (MS), Caxias do Sul (RS), Porto Feliz (SP) e São Paulo (SP), que ganharam R$ 888.751,35.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, 654 apostas de todo o país fizeram 14 acertos e cada uma vai receber R$ 1.249,08. Do total, 27 jogos são do Paraná.
LEIA TAMBÉM
O resultado da Lotofácil 3619 foi: 01 – 02 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25. Os detalhes do concurso podem ser consultados na página de Loterias do Massa.com.br.
Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de R$ 6,5 milhões. O resultado da Lotofácil 3619 premiou 27 jogadores paranaenses, confira:
| CIDADE | LOTÉRICA | NÚMEROS APOSTADOS | APOSTA | PRÊMIO |
| APUCARANA/PR | MUNDIAL LOTERIAS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA SILVESTRE | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| ARAUCARIA/PR | LOTERIAS GRALHA AZUL | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| ASSAI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA ESMERALDA | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| CURITIBA/PR | A PREMIADA LOTERIAS | 17 | Bolão | R$3.747,12 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CANADA | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS TUPI | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA GODOY | 15 | Bolão | R$1.249,08 |
| CURITIBA/PR | SANTA QUITERIA LOTERIAS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| FRANCISCO ALVES/PR | LOTERICA REIS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| GUARATUBA/PR | LOGICA LOTERIAS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA CALCADAO | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA CAMARGO | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| MARINGA/PR | LOTERICA DAMA DA SORTE LTDA | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| PALOTINA/PR | LOTERICA PIQUIRI | 15 | Bolão | R$1.249,08 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| TERRA BOA/PR | LOTERICA REIS | 16 | Bolão | R$2.498,16 |
| TOLEDO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| TOLEDO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| TOLEDO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | R$1.249,08 |
| TOLEDO/PR | PIONEIRO LOTERIAS | 16 | Bolão | R$2.498,10 |
| UMUARAMA/PR | LOTERICA CASTELO | 15 | Simples | R$1.249,08 |
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br