Loterias
Bolão do Paraná é premiado na Quina 6961; veja resultado
Loterias
Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de R$ 1,8 milhão
Apostas realizadas no Paraná foram premiadas após a divulgação do resultado da Lotofácil 3621. O sorteio aconteceu na noite desta quarta-feira (25).
As 15 dezenas foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal saiu para duas apostas de Petrolina (PE) e Ribeirão Preto (SP).
De acordo com a Caixa Econômica Federal, 264 apostas de todo o país fizeram 14 acertos e cada uma vai receber R$ 1.713,51.
LEIA TAMBÉM
O resultado da Lotofácil 3621 foi: 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 18 – 22 – 23 – 24 – 25. Os detalhes do concurso podem ser consultados na página de Loterias do Massa.com.br.
Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de R$ 1,8 milhão. O resultado da Lotofácil 3621 premiou diversas apostas do Paraná, confira:
| CIDADE | LOTÉRICA | APOSTA | COTAS | PRÊMIO |
| ALTO PARAISO/PR | LOTERICA CONQUISTA I | Bolão | 7 | R$1.713,46 |
| ARAUCARIA/PR | LOTERIAS ZEN | Bolão | 3 | R$1.713,51 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA NORONHA | Bolão | 39 | R$6.853,86 |
| CURITIBA/PR | MEGA LOTERIAS | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| CURITIBA/PR | MILLENIUM LOTERIAS | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| CURITIBA/PR | PIRAMIDE DA SORTE | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| CURITIBA/PR | QUEIXO LOTERIAS | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| CURITIBA/PR | VISCONDE LOTERIAS | Bolão | 7 | R$1.713,46 |
| GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | Simples | 1 | R$3.427,02 |
| JESUITAS/PR | LOTERICA VITORIA | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA LOTOPREMIO | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA SCALASSARA | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| PRANCHITA/PR | EDUCATIVA CASA LOTERICA | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| REALEZA/PR | LOTERICA REAL | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| SAO JOAO DO CAIUA/PR | LOTERICA FEITOSA II | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| SAO MIGUEL DO IGUACU/PR | KIBOLADA LOTERIAS | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| SAO TOME/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| TOLEDO/PR | PORTAL LOTERIAS | Bolão | 5 | R$5.140,50 |
| UMUARAMA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERICA DO ROCIO | Simples | 1 | R$1.713,51 |
| WENCESLAU BRAZ/PR | LOTERICA BRASIL | Simples | 1 | R$1.713,51 |
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br