PÁSCOA PREMIADA
Resultado da Mega-Sena 2992 premia apostas do Paraná com a quina
SORTUDOS
Mais de 30 apostas do Paraná foram premiadas na Lotofácil
Mais de 30 apostas realizadas no Paraná foram premiadas no resultado da Lotofácil 3653. O sorteio aconteceu na noite deste sábado (4).
De acordo com a Caixa Econômica Federal, três apostas ganharam o prêmio principal. Os sortudos são de Curvelo (MG), Sombrio (SC) e Campinas (SP).
Os números sorteados no resultado da Lotofácil 3653 foram: 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21.
LEIA TAMBÉM
Segundo a Caixa, 441 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 2.074,39. Deste total, 33 jogos são do Paraná.
| Cidade | Lotérica / Canal | Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Almirante Tamandaré/PR | Loterias São Jorge | Simples | R$ 2.074,39 |
| Apucarana/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| Cambé/PR | Lotérica Super Sorte | Simples | R$ 4.148,78 |
| Campo Mourão/PR | Distr. Lot. Mourão | Bolão | R$ 4.148,76 |
| Campo Mourão/PR | Lotérica Garcia | Simples | R$ 2.074,39 |
| Cascavel/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| Cascavel/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| Curitiba/PR | Fênix Loterias | Bolão | R$ 2.074,35 |
| Curitiba/PR | Loterias Comendador | Simples | R$ 2.074,39 |
| Curitiba/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 4.148,78 |
| Curitiba/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| Curitiba/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| Curitiba/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| Curitiba/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 4.148,78 |
| Curitiba/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| Curitiba/PR | Loterias Xaxim | Simples | R$ 2.074,39 |
| Curitiba/PR | Sorte Real Loterias | Simples | R$ 2.074,39 |
| Guarapuava/PR | Bagatoli Loterias | Simples | R$ 2.074,39 |
| Irati/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| Lobato/PR | Bronze Loterias | Simples | R$ 2.074,39 |
| Londrina/PR | Loterias Águia da Sorte | Simples | R$ 2.074,39 |
| Londrina/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 4.148,78 |
| Londrina/PR | Lotérica Samuara | Bolão | R$ 6.223,02 |
| Palmas/PR | Lunkes Loterias | Simples | R$ 2.074,39 |
| Paranavaí/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| Pato Branco/PR | Macari Loterias | Simples | R$ 2.074,39 |
| Pinhais/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| Pinhais/PR | Mega Prêmio Loterias | Bolão | R$ 4.148,69 |
| Salto do Lontra/PR | Lotérica Gold | Simples | R$ 2.074,39 |
| Santa Fé/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| São José dos Pinhais/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
| São José dos Pinhais/PR | Lotérica Cruzeiro | Simples | R$ 2.074,39 |
| Umuarama/PR | Lotérica Vitória | Simples | R$ 2.074,39 |
| Xambrê/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.074,39 |
Para o próximo concurso, que será realizado na segunda-feira (6), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões. As apostas vão até as 20h em casas lotéricas ou nos canais oficiais da Caixa.
Para participar da Lotofácil, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br.