Loterias
Apostas do Paraná ‘batem na trave’ e levam a quina na Mega-Sena
Loterias
A maior parte dos bilhetes vencedores foi do tipo simples, com 15 números apostados
Quatro apostas foram premiadas na noite desta terça-feira (28) após a divulgação do resultado da Lotofácil 3672. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, os sortudos são de Piata (BA), Salvador (BA), São Gabriel (RS) e Aracoiaba da Serra (SP). As apostas dividiram o prêmio e receberam R$ 916.809,17.
No Paraná, mais de 30 apostas chegaram bem perto do prêmio máximo ao acertarem 14 números, garantindo ganhos individuais e também valores maiores em bolões. Curitiba lidera o número de apostas premiadas, com vários bilhetes registrados tanto em lotéricas quanto online.
LEIA TAMBÉM
Na divisão dos prêmios, a maior parte dos bilhetes vencedores foi do tipo simples, com 15 números, o que rendeu cerca de R$ 1.206,00 para cada aposta com 14 acertos. Confira o resultado da Lotofácil 3672:
| Cidade/UF | Lotérica / Canal | Tipo de aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Almirante Tamandaré/PR | Canais eletrônicos | Simples | R$ 1.206,00 |
| Arapongas/PR | Canais eletrônicos | Simples | R$ 1.206,00 |
| Boa Esperança do Iguaçu/PR | Lotérica Boa Esperança | Bolão | R$ 3.617,90 |
| Cafelândia/PR | Lotérica Consolata | Bolão | R$ 2.412,00 |
| Campo Largo/PR | Progresso Loterias | Simples | R$ 1.206,00 |
| Campo Mourão/PR | Lotérica Garcia | Simples | R$ 1.206,00 |
| Cascavel/PR | Maccari Loterias | Simples | R$ 1.206,00 |
| Coronel Vivida/PR | Canais eletrônicos | Simples | R$ 1.206,00 |
| Curitiba/PR | Diversas lotéricas e online | Simples/Bolão | R$ 2.412,00 |
| Floresta/PR | Canais eletrônicos | Simples | R$ 2.412,00 |
| Foz do Iguaçu/PR | Lotérica Três Lagoas | Bolão | R$ 2.412,00 |
| Francisco Beltrão/PR | Lotérica Alvorada | Simples | R$ 1.206,00 |
| Goioerê/PR | Lotérica Porta da Esperança | Simples | R$ 1.206,00 |
| Laranjeiras do Sul/PR | Online e Millenium | Simples | R$ 1.206,00 |
| Londrina/PR | Online e Alterosa | Simples | R$ 1.206,00 |
| Medianeira/PR | Loterias Avenida | Simples | R$ 1.206,00 |
| Pérola d’Oeste/PR | Lotérica Pérola | Bolão | R$ 1.206,00 |
| Pinhal de São Bento/PR | Lotérica São Bento | Simples | R$ 1.206,00 |
| Renascença/PR | Lotérica Renascença | Simples | R$ 1.206,00 |
| Rolândia/PR | Canais eletrônicos | Simples | R$ 4.824,00 |
| Santa Terezinha de Itaipu/PR | Zebra da Sorte | Bolão | R$ 2.411,96 |
| São José dos Pinhais/PR | Colônia e online | Simples | R$ 1.206,00 |
| São Pedro do Ivaí/PR | Lotérica Galo de Ouro | Simples | R$ 1.206,00 |
| Toledo/PR | Canais eletrônicos | Simples | R$ 1.206,00 |
| União da Vitória/PR | Lotérica do Rocio | Simples | R$ 1.206,00 |
Com o encerramento do concurso, a expectativa agora se volta para a próxima rodada, que deve pagar cerca de R$ 2 milhões.
Os apostadores podem conferir todos os detalhes atualizados na página de Loterias do Massa.com.br logo após a divulgação oficial. Para participar dos próximos sorteios, é possível registrar apostas até as 20h, tanto em casas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa.
Na Lotofácil, o jogador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A modalidade premia quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas, e a aposta mínima custa R$ 3,50.
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br