BATERAM NA TRAVE
Apostas do Paraná são premiadas na Mega-Sena 3003; veja resultado
FOI VOCÊ?
Além do destaque para o prêmio máximo, a Lotofácil também premiou quem acertou 14 números
O resultado da Lotofácil concurso 3675 teve quatro ganhadores na faixa principal. As apostas vencedoras são das cidades de Ibirité (MG), Francisco Beltrão (PR), Itanhaém (SP) e São Paulo (SP). Cada uma vai receber R$ 1.096.429,79.
O sorteio foi realizado na noite deste sábado (2) e, como o prêmio principal foi dividido, a estimativa da Caixa é que o próximo concurso pague cerca de R$ 2 milhões.
Além do destaque para o prêmio máximo — que teve um dos vencedores no Paraná — o estado também apareceu com força nas demais faixas.
LEIA TAMBÉM
Ao todo, 60 apostas paranaenses acertaram 14 dezenas e garantiram premiação, segundo dados da Caixa Econômica Federal. Desse total, 54 foram apostas simples e seis realizadas em formato de bolão.
| Cidade | Lotérica | Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Alto Paraná/PR | Loteria Alto Paraná | Simples | R$ 761,56 |
| Arapongas/PR | Lotérica Gaturamo | Simples | R$ 761,56 |
| Assis Chateaubriand/PR | Lotérica Vera Cruz | Simples | R$ 761,56 |
| Cambé/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Cambé/PR | Lotérica Super Sorte | Bolão | R$ 1.523,04 |
| Cascavel/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Cascavel/PR | Lotérica Carlos Gomes | Simples | R$ 761,56 |
| Cascavel/PR | Lotérica São Paulo | Simples | R$ 761,56 |
| Cascavel/PR | Mega Loterias | Simples | R$ 761,56 |
| Cianorte/PR | Lotérica Brasília | Simples | R$ 761,56 |
| Coronel Vivida/PR | Lotérica Coronel | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | A Predileta Loterias | Bolão | R$ 2.284,48 |
| Curitiba/PR | Castro Loterias | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Loterias Caiuá | Bolão | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Loterias Capão Raso | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Loterias Girassol | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Loterias Pinheirão | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Loterias Santa Fé | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Loterias Vila São Pedro | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Lotérica Noronha | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Mada da Sorte | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Mega Loterias | Simples | R$ 761,56 |
| Curitiba/PR | Millenium Loterias | Simples | R$ 761,56 |
| Foz do Iguaçu/PR | Itaipu Loterias | Simples | R$ 761,56 |
| Foz do Iguaçu/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Guaratuba/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 2.284,68 |
| Itaperuçu/PR | Loterias Itaperuçu | Simples | R$ 761,56 |
| Ivaiporã/PR | Lotérica Vale do Ivaí | Simples | R$ 761,56 |
| Jaguariaíva/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Juranda/PR | Lotérica Pé Quente | Simples | R$ 761,56 |
| Londrina/PR | Lotérica Colimas | Simples | R$ 761,56 |
| Londrina/PR | Lotérica Guaporé | Simples | R$ 761,56 |
| Marechal Cândido Rondon/PR | Lotérica Boa Sorte | Simples | R$ 761,56 |
| Maringá/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Maringá/PR | Lotérica Bola 7 | Bolão | R$ 1.523,06 |
| Maringá/PR | Lotérica Trevo de Ouro | Simples | R$ 761,56 |
| Maringá/PR | Prime Loterias | Simples | R$ 761,56 |
| Maripá/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Maripá/PR | Lotérica Maripá | Simples | R$ 761,56 |
| Marmeleiro/PR | Lotérica Renascença | Simples | R$ 761,56 |
| Matinhos/PR | Lotérica Epaminondas | Simples | R$ 3.046,24 |
| Palotina/PR | Lotérica Palotina | Bolão | R$ 1.523,06 |
| Paranavaí/PR | Loteria Santos Dumont | Simples | R$ 761,56 |
| Paranavaí/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Pato Branco/PR | Lotérica Guarany | Simples | R$ 761,56 |
| Pinhais/PR | Mega Prêmio Loterias | Simples | R$ 761,56 |
| Pitanga/PR | Lotérica Pé Quente | Simples | R$ 761,56 |
| Ponta Grossa/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Rio Branco do Sul/PR | Paraíso da Sorte | Simples | R$ 761,56 |
| Santa Tereza do Oeste/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Santo Antônio da Platina/PR | Platisorte Loterias | Simples | R$ 761,56 |
| São João do Ivaí/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| São Jorge D’Oeste/PR | Lotérica Pé Quente | Simples | R$ 761,56 |
| São José dos Pinhais/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| São José dos Pinhais/PR | Lotérica Guatupê | Simples | R$ 761,56 |
| São José dos Pinhais/PR | Real Loterias | Simples | R$ 761,56 |
| Sarandi/PR | Lotérica Montreal | Simples | R$ 761,56 |
| Toledo/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 761,56 |
| Umuarama/PR | Lotérica Umuarama | Simples | R$ 761,56 |
As dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil 3675 foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24.
Para quem quiser participar do próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até as 20h desta segunda-feira (4), em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa.
Na Lotofácil, o jogador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima custa R$ 3,50, e a modalidade premia quem acerta de 11 a 15 dezenas, o que aumenta as chances de ganhar em comparação com outras loterias.
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br.
CONTEÚDOS RELACIONADOS