Loterias
Resultado da Mega-Sena 3004: veja apostas premiadas
Loterias
O prêmio para o próximo concurso da Lotofácil está estimado em R$ 2 milhões
Quatro apostas foram premiadas após a divulgação do resultado da Lotofácil 3677. O sorteio aconteceu na noite desta terça-feira (5).
As 15 dezenas foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Os sortudos, que ganharam R$ 1.217.901,82, são de São Paulo (SP), Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Manaus (AM).
O resultado da Lotofácil 3677 também distribuiu valores em outras faixas e teve participação do Paraná entre os ganhadores. Diversas apostas do estado acertaram 14 dezenas e foram premiadas. Confira:
| CIDADE | LOTÉRICA | NÚMEROS APOSTADOS | APOSTA | COTAS | PRÊMIO |
| BOA ESPERANCA DO IGUACU/PR | LOTERICA BOA ESPERANCA DO IGUACU LTDA | 17 | Bolão | 11 | R$4.813,38 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| CURITIBA/PR | A PIONEIRA DA SORTE | 18 | Bolão | 14 | R$6.417,88 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Simples | 1 | R$4.813,44 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA CIDADE | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA ZACARIAS | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| CURITIBA/PR | PREMIER LOTERIAS LTDA | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| CURITIBA/PR | QUINA TREZE | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| CURITIBA/PR | REI DA SORTE | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| FAZENDA RIO GRANDE/PR | A HORA DA FORTUNA LOTERICA | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| FAZENDA RIO GRANDE/PR | W.K. LOTERIAS | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| FOZ DO IGUACU/PR | ITAIPU LOTERIAS | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| IGUARACU/PR | LOTERICA CANOA GRANDE | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| JACAREZINHO/PR | LOTERICA JACAREZINHO | 16 | Bolão | 9 | R$3.208,95 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| MARINGA/PR | PRIME LOTERIAS EIRELI | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| ROLANDIA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 18 | Simples | 1 | R$6.417,92 |
| SANTA FE/PR | LOTERICA PAVAO DE OURO | 17 | Bolão | 10 | R$4.813,40 |
| SERTANOPOLIS/PR | LOTERICA FERRARI | 15 | Simples | 1 | R$1.604,48 |
| TOLEDO/PR | LOTERICA PANORAMA | 15 | Bolão | 5 | R$1.604,45 |
| TOLEDO/PR | POLI LOTERIAS | 16 | Bolão | 2 | R$3.208,96 |
| UMUARAMA/PR | JM LOTERIAS | 16 | Bolão | 14 | R$3.208,94 |
Como quatro apostas acertaram todos os números, o prêmio para o próximo concurso da Lotofácil está estimado em R$ 2 milhões.
LEIA TAMBÉM
Os apostadores podem conferir todos os detalhes, como as dezenas sorteadas e a divisão completa dos prêmios, na página de Loterias do Massa.com.br. Para participar do próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até as 20h, em casas lotéricas ou pelos canais digitais.
Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade é conhecida por oferecer mais chances de ganho, premiando quem acerta entre 11 e 15 dezenas, com aposta mínima no valor de R$ 3,50.
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br