Loterias
Dupla de Páscoa 2026 pode pagar R$ 35 milhões; veja como apostar
RESULTADO
Cinco apostas levaram o prêmio principal
Quase 40 apostas do Paraná foram premiadas no resultado da Lotofácil 3641. O sorteio foi realizado na noite desta sexta-feira (20).
De acordo com a Caixa Econômica Federal, cinco apostas acertaram os 15 números e foram premiadas. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os sortudos que vão dividir o prêmio principal são de Barreiras (BA), Morro do Chapéu (BA), Serra (ES), Parauapebas (PA), Itaquaquecetuba (SP). Cada um vai levar R$ 2.185.786,92.
Segundo a Caixa Econômica Federal, 857 apostas em todo o Brasil fizeram 14 acertos e cada uma vai receber R$ 1.559,28.
LEIA TAMBÉM
Os números sorteados no resultado da Lotofácil 3641 foram: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25.
No Paraná, 37 apostas acertaram os 14 números e foram premiadas. Veja todos os detalhes:
| Cidade | Lotérica | Tipo de Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Andirá | Lotérica Andirá | Simples | R$ 1.559,28 |
| Araruna | Lotérica Araruna | Simples | R$ 3.118,56 |
| Califórnia | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 1.559,28 |
| Califórnia | Lotérica Califórnia | Simples | R$ 1.559,28 |
| Cambé | Lotérica Esperança | Simples | R$ 1.559,28 |
| Cruzeiro do Iguaçu | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 1.559,28 |
| Curitiba | CIC Loterias | Simples | R$ 1.559,28 |
| Curitiba | Loteria Skala Garibaldi | Simples | R$ 1.559,28 |
| Curitiba | Loterias da Sorte Ltda | Bolão | R$ 1.559,25 |
| Curitiba | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 1.559,28 |
| Curitiba | Marechal Loterias | Simples | R$ 1.559,28 |
| Curitiba | Pinheirão Loterias | Simples | R$ 1.559,28 |
| Florestópolis | Lotérica Florestópolis | Simples | R$ 1.559,28 |
| Foz do Iguaçu | Casa de Ouro Loterias | Simples | R$ 1.559,28 |
| Foz do Iguaçu | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 1.559,28 |
| Foz do Iguaçu | Lotérica Porto Seguro | Simples | R$ 1.559,28 |
| Ibaiti | Lotérica 13 Pontos | Simples | R$ 1.559,28 |
| Iretama | Lotérica Iretama | Simples | R$ 1.559,28 |
| Lapa | Loterias Colette | Simples | R$ 1.559,28 |
| Londrina | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 3.118,56 |
| Londrina | Lotérica Alto da Sorte | Simples | R$ 1.559,28 |
| Londrina | Lotérica Carcará | Simples | R$ 1.559,28 |
| Londrina | Lotérica Guaporé | Simples | R$ 1.559,28 |
| Londrina | Lotérica Lotopremio | Simples | R$ 1.559,28 |
| Mallet | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 1.559,28 |
| Maringá | Lotérica Dama da Sorte Ltda | Bolão | R$ 7.796,40 |
| Paranavaí | Loteria Paraná | Simples | R$ 1.559,28 |
| Pato Branco | Lotérica Tupi | Simples | R$ 1.559,28 |
| Pinhais | Pinhais Loterias | Simples | R$ 1.559,28 |
| Ponta Grossa | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | R$ 1.559,28 |
| Ponta Grossa | Loterias Princesa dos Campos III | Bolão | R$ 3.118,48 |
| Pontal do Paraná | Loterias Ipanema | Bolão | R$ 1.559,25 |
| Reserva | Lotérica Trevo da Sorte | Bolão | R$ 1.559,28 |
| Rolândia | Lotérica Com.Sorte | Simples | R$ 1.559,28 |
| Santa Isabel do Ivaí | Lotérica Avenida | Simples | R$ 1.559,28 |
| Umuarama | Aspen | Simples | R$ 1.559,28 |
| Umuarama | Lotérica Castelo | Simples | R$ 1.559,28 |
O próximo sorteio da Lotofácil será realizado neste sábado (21), o prêmio principal está estimado em R$ 2 milhões.
Os concursos da Lotofácil são realizados de segunda a sábado. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.
O jogador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números é premiado.
O resultado é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br.
CONTEÚDOS RELACIONADOS