Loterias
Resultado da Mega-Sena 3004 hoje: prêmio de R$ 8 milhões
Loterias
Nenhuma aposta conseguiu acertar os cinco números
Diversas apostas de todo o país foram premiadas após a divulgação do resultado da Quina 7016 na noite desta segunda-feira (4). O sorteio, que não teve vencedores na faixa máxima, distribuiu valores nas demais categorias.
As dezenas foram conhecidas por volta das 21h, durante o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 02 – 29 – 31 – 39 – 70.
De acordo com a Caixa, nenhuma aposta conseguiu acertar os cinco números, o que fez o prêmio acumular para o próximo concurso.
LEIA TAMBÉM
Mesmo assim, a faixa de quatro acertos teve destaque nacional: ao todo, 27 apostas acertaram a quadra e cada uma recebeu R$ 18.284,75. Confira o resultado da Quina 7016:
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| CAETITE/BA | PONTO DA SORTE | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| HORIZONTE/CE | LOTERIA AVENIDA | 5 | Bolão | 6 | R$18.284,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA L-NORTE | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA L-NORTE | 8 | Bolão | 8 | R$73.138,96 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS FLAMINGO | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DA SORTE | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| BELO HORIZONTE/MG | SHOW DE PREMIOS | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| PARA DE MINAS/MG | LOTERIA SAO FRANCISCO | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PREMIADA | 5 | Bolão | 3 | R$18.284,73 |
| PETROLINA/PE | ESPORTIVA DO VALE | 6 | Simples | 1 | R$36.569,50 |
| BELFORD ROXO/RJ | FARRULA LOTERIAS | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TEAGA 33 DA SORTE | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| NATAL/RN | BOTIJA | 5 | Bolão | 5 | R$18.284,75 |
| BIGUACU/SC | LOTERICA SORTE CERTA | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| LAURO MULLER/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Simples | 1 | R$73.139,00 |
| GUARUJA/SP | CASA LOTERICA VICENTE DE CARVALHO LTDA | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| HORTOLANDIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SANTANA | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Simples | 1 | R$18.284,75 |
Com o acúmulo, a estimativa para o próximo sorteio sobe para R$ 9 milhões.
Os detalhes completos do resultado da Quina 7016, incluindo todas as faixas de premiação, podem ser conferidos na página de Loterias do Massa.com.br após a divulgação oficial.
As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.
Para participar, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3.
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br.