Loterias
Mega-Sena 2943: apostas simples do Paraná são premiadas
APOSTAS PREMIADAS
No Paraná, 33 apostas foram premiadas.
O resultado da Lotofácil 3546 premiou 33 apostas do Paraná que acertaram os 14 números! O sorteio foi realizado nesta terça-feira (25), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, cinco apostas acertaram as 15 dezenas e vão dividir o prêmio principal. Os sortudos são de Vila Velha (ES), Santa Rita do Sapucaí (MG), Jaboticabal (SP), São Paulo (SP) e Taubaté).
Os números sorteados no resultado da Lotofácil 3546 foram: 02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.
Segundo a Caixa Econômica Federal, 513 apostas acertaram os 14 números. Cada uma vai receber R$ 650,16.
LEIA TAMBÉM
O próximo concurso da Lotofácil acontecerá nesta quarta-feira (26). O prêmio principal está estimado em R$ 1,8 milhão.
No Paraná, 33 apostas foram premiadas. Confira todos os detalhes:
| Cidade | Lotérica | Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Agudos do Sul | Loterica Agudos da Sorte | 1 | R$ 650,16 |
| Ampére | Murari e Borges Ltda | 1 | R$ 650,16 |
| Campo Largo | Loterias em Canais Eletrônicos (SILCE) | 1 | R$ 650,16 |
| Campo Mourão | Loterias em Canais Eletrônicos (SILCE) | 1 | R$ 650,16 |
| Cantagalo | Loterica Galo da Sorte | 1 | R$ 650,16 |
| Cascavel | Loterica Neva | 1 | R$ 650,16 |
| Cascavel | Loterica São Paulo | 1 | R$ 650,16 |
| Cornélio Procópio | Loterica Cornelio | 1 | R$ 650,16 |
| Curitiba | Capital Apostas Loterias | 1 | R$ 650,16 |
| Curitiba | CIC Loterias | 1 | R$ 650,16 |
| Curitiba | CIC Loterias | 3 (Bolão) | R$ 650,16 |
| Curitiba | Loterias Castelo Branco | 5 (Bolão) | R$ 1.300,30 |
| Curitiba | Loterica Noronha | 1 | R$ 650,16 |
| Curitiba | Loterica Zacarias | 1 | R$ 650,16 |
| Curitiba | Mega Loterias | 1 | R$ 650,16 |
| Diamante do Norte | Loteria Diamante | 1 | R$ 650,16 |
| Engenheiro Beltrão | Loterica Beltrão | 1 | R$ 650,16 |
| Foz do Iguaçu | Loterica Vitória | 1 | R$ 650,16 |
| Londrina | Loterica Aeroporto | 1 | R$ 650,16 |
| Londrina | Loterica Londrisorte | 1 | R$ 650,16 |
| Londrina | Loterica Samuara | 1 | R$ 650,16 |
| Londrina | Loterica Samuara | 1 | R$ 650,16 |
| Londrina | Loterica Tiradentes | 1 | R$ 650,16 |
| Mallet | Sidoski Loterias | 1 | R$ 650,16 |
| Maringá | Prime Loterias Eireli | 1 | R$ 650,16 |
| Matelândia | Lotericas Naipi | 1 | R$ 650,16 |
| Matinhos | Loterias em Canais Eletrônicos (SILCE) | 1 | R$ 1.300,32 |
| Pato Branco | Pagani Loterias | 1 | R$ 650,16 |
| Planaltina do Paraná | Loterica Planaltina | 1 | R$ 650,16 |
| Ponta Grossa | Loterias Princesa dos Campos III | 1 | R$ 650,16 |
| Porto Vitória | Loterica Vitória | 1 | R$ 650,16 |
| São José dos Pinhais | Loterias em Canais Eletrônicos (SILCE) | 1 | R$ 650,16 |
| União da Vitória | Loterias São Cristóvão | 5 (Bolão) | R$ 650,15 |
Os concursos da Lotofácil são realizados de segunda a sábado. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.
O jogador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números é premiado.
O resultado é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br.