VEJA O RESULTADO
Bolão da Grande Curitiba leva quase R$ 200 mil na Mega-Sena
FOI VOCÊ?
Para o próximo concurso, que será realizado nesta sexta-feira (12), a Lotofácil vai sortear R$ 1,8 milhão.
O resultado da Lotofácil 3484 premiou duas apostas com R$529.556,06. O sorteio aconteceu nesta quinta-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os sortudos que estão dividindo o prêmio principal são de Brasília (DF) e Aracajú (SE).
O resultado da Lotofácil 3484 foi: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 23 – 24 – 25.
LEIA TAMBÉM
Para o próximo concurso, que será realizado nesta sexta-feira (12), a Lotofácil vai sortear R$ 1,8 milhão.
No Paraná, 26 apostas acertaram 14 números e ficaram no “quase”. Veja todos os detalhes:
| CIDADE | LOTÉRICA | NÚMEROS APOSTADOS | TEIMOSINHA | APOSTA | COTAS | PRÊMIO |
| APUCARANA | LOTERICA 13 PONTOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| ARAPONGAS | LOTERICA SAO BENEDITO | 16 | Não | Bolão | 18 | R$1.714,68 |
| CAPANEMA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| CASCAVEL | MEGA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| COLOMBO | PINHEIRAO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| CURITIBA | DALPIZZOL LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| CURITIBA | LOTERIAS ANCHIETA | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| CURITIBA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$1.714,84 |
| CURITIBA | LOTERIAS IMPERADOR | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| CURITIBA | LOTERIAS JUVEVE | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| CURITIBA | LOTERIAS RIEKES | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| FRANCISCO BELTRÃO | LOTERICA PINHEIRINHO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$857,42 |
| GUARAPUAVA | BAGATOLI LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$857,42 |
| IVAIPORÃ | LOTERICA VALE DO IVAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| JATAIZINHO | LOTERICA OHASHI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$857,42 |
| LOANDA | LOTERIAS LOANDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| LONDRINA | LOTERICA AEROPORTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| MARINGÁ | LOTERICA SANTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| MARIPÁ | LOTERICA MARIPA | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| PARANAGUÁ | LOTERICA EPAMINONDAS PARANAGUA | 16 | Não | Bolão | 15 | R$1.714,80 |
| PINHAIS | FLORIDA LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$1.714,84 |
| SANTA FÉ | LOTERICA PAVAO DE OURO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$857,42 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | RIBEIRO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| SAPOPEMA | LOTERICA GRANA FACIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| SARANDI | COELHO E BERTAPELLI CASA LOTERICA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
| TERRA BOA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$857,42 |
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br