É HOJE!
Mega-Sena 2922: apostadores disputam prêmio milionário
APOSTAS PREMIADAS
No Paraná, 24 apostas acertaram 14 números e foram premiadas.
O resultado da Lotofácil 3501 premiou uma apostas com R$ 1,5 milhão. O sorteio aconteceu nesta quarta-feira (1°), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O resultado da Lotofácil 3501 foi: 01 – 03 – 07 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24.
Um apostador de Feira de Santana (BA) acertou os 15 números sozinhos e foi contemplado com o prêmio da faixa principal.
LEIA TAMBÉM
Para o próximo concurso, que será realizado nesta quinta-feira (2), a Lotofácil vai sortear R$ 1,8 milhão.
No Paraná, 24 apostas acertaram 14 números e foram premiadas. Veja todos os detalhes:
| CIDADE | LOTÉRICA | NÚMEROS APOSTADOS | TEIMOSINHA | APOSTA | COTAS | PRÊMIO |
| APUCARANA | LOTERICA DO ZE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| BELA VISTA DO PARAÍSO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| CAMPINA DO SIMÃO | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| CASCAVEL | LOTERICA SAO PAULO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| CASCAVEL | MEGA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| CIANORTE | LOTERICA BRASILIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| CURITIBA | BONANZA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| CURITIBA | LOTERIA SKALA GARIBALDI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| CURITIBA | LOTERIAS CARMO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| CURITIBA | LOTERICA GODOY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| CURITIBA | REDE DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| DOUTOR CAMARGO | LOTERICA ESTRELINHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| FOZ DO IGUAÇU | CATARATAS LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.481,75 |
| IBIPORÃ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| LONDRINA | LOTERICA DA MADRE | 16 | Não | Bolão | 10 | R$2.963,50 |
| LONDRINA | LOTERICA HD II LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| LONDRINA | LOTERICA TIRADENTES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| PATO BRANCO | PAGANI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| PONTA GROSSA | LOTERICA PRINCESA DOS CAMPOS IV | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| PONTA GROSSA | ZEBRINHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| PRUDENTÓPOLIS | TESOURO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | KIBOLADA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | KIBOLADA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.481,78 |
| TOLEDO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simm | Simples | 1 | R$1.481,78 |
Mais notícias da categoria loterias você confere no Massa.com.br.
CONTEÚDOS RELACIONADOS