Segurança
Gás de cozinha chega a R$ 160 pelo país; gasolina bate R$ 8,39
Na primeira semana após o reajuste anunciado pela Petrobras, no último dia 10, o botijão de 13Kg do gás de cozinha chegou a R$ 160 em alguns locais do país.
Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre último domingo (13) e este sábado (19), o Mato Grosso teve o preço médio mais alto do país: R$ 129,58. O Rio de Janeiro, por outro lado, teve a menor média: R$ 102,12. O valor mínimo foi encontrado em Pernambuco (R$ 80), enquanto o máximo foi registrado no Mato Grosso (R$ 160).
Gás de cozinha
| ESTADO | Nº DE POSTOS PESQUISADOS | PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 27 | 128,66 | 4,76 | 119,00 | 136,00 |
| Alagoas | 21 | 109,42 | 6,41 | 95,00 | 120,00 |
| Amapá | 9 | 126,33 | 3,78 | 120,00 | 130,00 |
| Amazonas | 31 | 117,38 | 8,19 | 109,00 | 135,00 |
| Bahia | 123 | 103,16 | 7,41 | 87,00 | 125,00 |
| Ceará | 103 | 115,43 | 7,01 | 93,00 | 129,00 |
| Distrito Federal | 42 | 108,64 | 3,63 | 97,99 | 115,00 |
| Espírito Santo | 98 | 106,18 | 7,33 | 85,00 | 125,00 |
| Goiás | 167 | 119,67 | 10,23 | 90,00 | 148,00 |
| Maranhão | 45 | 118,22 | 6,80 | 100,00 | 130,00 |
| Mato Grosso | 85 | 129,58 | 11,39 | 105,00 | 160,00 |
| Mato Grosso do Sul | 98 | 109,80 | 8,31 | 95,00 | 130,00 |
| Minas Gerais | 433 | 114,94 | 8,21 | 90,00 | 140,00 |
| Pará | 154 | 119,65 | 10,75 | 98,00 | 150,00 |
| Paraíba | 56 | 116,40 | 5,19 | 105,00 | 128,00 |
| Paraná | 331 | 113,97 | 9,51 | 90,00 | 139,00 |
| Pernambuco | 150 | 103,56 | 7,64 | 80,00 | 135,00 |
| Piauí | 34 | 117,02 | 6,70 | 105,00 | 130,00 |
| Rio de Janeiro | 193 | 102,12 | 8,00 | 85,00 | 125,90 |
| Rio Grande do Norte | 42 | 118,49 | 6,55 | 105,00 | 130,00 |
| Rio Grande do Sul | 364 | 112,82 | 6,68 | 96,00 | 137,00 |
| Rondônia | 44 | 131,72 | 11,85 | 105,00 | 150,00 |
| Roraima | 24 | 121,73 | 7,42 | 99,00 | 131,00 |
| Santa Catarina | 64 | 123,81 | 9,42 | 95,99 | 155,00 |
| São Paulo | 950 | 112,79 | 7,10 | 89,99 | 144,99 |
| Sergipe | 25 | 103,48 | 6,65 | 88,00 | 120,00 |
| Tocantins | 79 | 122,68 | 4,07 | 115,00 | 130,00 |
Diesel e gasolina
A ANP também aferiu os valores do litro diesel e da gasolina pelo país. A menor média do primeiro foi observada no Amapá (R$ 5,995) e a maior, no Acre (R$ 7,592). São Paulo teve o valor mínimo (R$ 4,599) e a Bahia, o máximo (R$ 7,98).
Diesel
| ESTADO | Nº DE POSTOS PESQUISADOS | PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 34 | 7,592 | 0,295 | 6,250 | 7,800 |
| Alagoas | 26 | 6,893 | 0,448 | 6,654 | 7,850 |
| Amapá | 6 | 5,995 | 0,201 | 5,870 | 6,330 |
| Amazonas | 30 | 6,578 | 0,321 | 6,200 | 7,340 |
| Bahia | 111 | 6,730 | 0,336 | 5,639 | 7,980 |
| Ceará | 18 | 7,087 | 0,241 | 6,750 | 7,390 |
| Distrito Federal | 21 | 6,553 | 0,372 | 5,563 | 6,999 |
| Espírito Santo | 38 | 6,390 | 0,271 | 5,590 | 6,890 |
| Goiás | 111 | 6,851 | 0,218 | 6,299 | 7,390 |
| Maranhão | 34 | 6,926 | 0,306 | 6,450 | 7,970 |
| Mato Grosso | 50 | 6,828 | 0,344 | 5,499 | 7,455 |
| Mato Grosso do Sul | 61 | 6,495 | 0,227 | 6,111 | 6,989 |
| Minas Gerais | 266 | 6,667 | 0,206 | 5,950 | 7,339 |
| Pará | 62 | 7,090 | 0,290 | 6,490 | 7,580 |
| Paraíba | 29 | 6,569 | 0,387 | 5,580 | 7,390 |
| Paraná | 119 | 6,600 | 0,267 | 5,270 | 7,299 |
| Pernambuco | 11 | 6,976 | 0,469 | 5,460 | 7,150 |
| Piauí | 24 | 7,024 | 0,264 | 6,550 | 7,486 |
| Rio de Janeiro | 119 | 6,552 | 0,267 | 5,499 | 7,349 |
| Rio Grande do Norte | 43 | 6,892 | 0,206 | 6,560 | 7,840 |
| Rio Grande do Sul | 224 | 6,465 | 0,269 | 5,159 | 7,249 |
| Rondônia | 35 | 6,861 | 0,294 | 5,800 | 7,299 |
| Roraima | 10 | 6,900 | 0,013 | 6,890 | 6,930 |
| Santa Catarina | 74 | 6,537 | 0,274 | 5,959 | 7,199 |
| São Paulo | 543 | 6,500 | 0,250 | 4,599 | 7,399 |
| Sergipe | 18 | 6,724 | 0,143 | 6,500 | 6,989 |
| Tocantins | 20 | 6,874 | 0,264 | 5,980 | 7,150 |
Já a gasolina comum variou de R$ 5,899 em São Paulo a R$ 8,399 no Rio de Janeiro. O Rio Grande do Norte teve a maior média (R$ 7,921) e o Amapá, a menor (R$ 6,279). Além do Amapá, apenas São Paulo (R$ 6,867) e Rio Grande do Sul (R$ 6,975) têm média abaixo de R$ 7.
De acordo com a ANP, o preço médio do combustível no Paraná é mais caro na Região Metropolitana de Curitiba.
Gasolina comum
| ESTADO | Nº DE POSTOS PESQUISADOS | PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 36 | 7,549 | 0,167 | 7,340 | 7,900 |
| Alagoas | 51 | 7,242 | 0,317 | 6,899 | 8,090 |
| Amapá | 19 | 6,279 | 0,107 | 6,160 | 6,580 |
| Amazonas | 51 | 7,344 | 0,299 | 7,270 | 7,990 |
| Bahia | 213 | 7,524 | 0,281 | 7,230 | 8,200 |
| Ceará | 168 | 7,640 | 0,236 | 6,990 | 8,200 |
| Distrito Federal | 47 | 7,412 | 0,207 | 6,699 | 7,799 |
| Espírito Santo | 99 | 7,380 | 0,117 | 6,990 | 7,740 |
| Goiás | 193 | 7,457 | 0,219 | 6,990 | 7,999 |
| Maranhão | 76 | 7,342 | 0,260 | 7,090 | 8,390 |
| Mato Grosso | 119 | 7,058 | 0,253 | 6,379 | 7,855 |
| Mato Grosso do Sul | 80 | 7,035 | 0,309 | 6,699 | 7,796 |
| Minas Gerais | 480 | 7,538 | 0,196 | 6,599 | 8,199 |
| Pará | 114 | 7,450 | 0,277 | 7,070 | 8,100 |
| Paraíba | 63 | 7,036 | 0,213 | 6,799 | 7,599 |
| Paraná | 270 | 7,264 | 0,198 | 6,640 | 8,290 |
| Pernambuco | 168 | 7,298 | 0,298 | 6,269 | 8,290 |
| Piauí | 61 | 7,992 | 0,294 | 6,999 | 8,297 |
| Rio de Janeiro | 314 | 7,731 | 0,297 | 6,999 | 8,399 |
| Rio Grande do Norte | 58 | 7,921 | 0,195 | 6,840 | 7,990 |
| Rio Grande do Sul | 342 | 6,975 | 0,274 | 6,469 | 7,990 |
| Rondônia | 48 | 7,422 | 0,177 | 7,190 | 7,790 |
| Roraima | 13 | 7,101 | 0,018 | 7,090 | 7,150 |
| Santa Catarina | 184 | 7,165 | 0,257 | 6,259 | 7,729 |
| São Paulo | 1433 | 6,867 | 0,263 | 5,899 | 8,299 |
| Sergipe | 38 | 7,403 | 0,171 | 7,149 | 7,889 |
| Tocantins | 36 | 7,469 | 0,183 | 6,850 | 7,799 |
Informações de SBT News